服務(wù)熱線
18268005859
產(chǎn)品介紹:
土壤研磨機(jī)是混合、細(xì)磨、小樣制備、新產(chǎn)品研制和小批量生產(chǎn)高新技術(shù)材料的常備裝置。該產(chǎn)品體積小、功能全、效率高、噪聲低(每次實(shí)驗(yàn)可同時(shí)獲得四個(gè)樣品)。
儀器用途:
土壤研磨機(jī)主要應(yīng)用于土壤、地質(zhì)、環(huán)保、第三方檢測(cè)、農(nóng)牧業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量、資源與環(huán)境等,土壤制樣、重金屬分析等實(shí)驗(yàn)室常備儀器。
工作原理:
該儀器是在同一轉(zhuǎn)盤上裝有四個(gè)研磨罐,當(dāng)轉(zhuǎn)盤轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí),研磨罐在繞轉(zhuǎn)盤軸公轉(zhuǎn)的同時(shí)又圍繞自身軸心自轉(zhuǎn)。罐中磨球在高速運(yùn)動(dòng)中相互碰撞(具有撞擊力、剪切力、摩擦力),研磨和混合樣品,研磨出的樣品最小粒度可至0.1微米(即1.0×10mm-4)。本設(shè)備能干、濕兩用,研磨、混合粒度不同、材料各異的樣品。
技術(shù)參數(shù):
型號(hào)區(qū)別 | HTYM-11 | HTYM-12 | HTYM-15 |
最大進(jìn)樣尺寸 | 11mm | 12mm | 15mm |
研磨罐容積 | 50ml、100ml、250ml(4個(gè)研磨罐為一套) | 500ml(4個(gè)研磨罐為一套) | 1000ml(4個(gè)研磨罐為一套) |
出樣粒度 | 最小可達(dá)0.1um(即1.0×10mm-4) | ||
同時(shí)處理樣品種數(shù) | 4種 | ||
研磨罐配球量 | 罐子容積的三分之一 | ||
最大裝樣量 | 研磨罐容積的三分之二 | ||
研磨罐材質(zhì) | 瑪瑙、陶瓷、聚四氟乙烯、氧化鋯、聚氨酯、不銹鋼、尼龍、碳化鎢、硬質(zhì)合金等可選 | ||
研磨球材質(zhì) | 瑪瑙、氧化鋯、不銹鋼、陶瓷、硬質(zhì)合金、碳化硅等 | ||
研磨球直徑 | 3、5、10、15、20mm(標(biāo)配兩種、也可根據(jù)需要配置) | ||
主盤轉(zhuǎn)速 | 50-450min | ||
研磨罐轉(zhuǎn)速 | 100-900min | ||
傳動(dòng)比 | 行星盤、研磨罐:1:2 | ||
顯示方式 | 顯示頻率、顯示轉(zhuǎn)速 | ||
運(yùn)行模式 | 單向(正轉(zhuǎn))、交替(正反轉(zhuǎn))、定時(shí)停機(jī) | ||
連續(xù)運(yùn)行時(shí)間設(shè)定 | 1~9999分鐘 | ||
交替、單向間隔暫停時(shí)間設(shè)定 | 1~9999分鐘 | ||
可連續(xù)工作 | 90小時(shí) | ||
緊急停機(jī) | 有 | ||
斷電記憶功能 | 有 | ||
過(guò)載保護(hù)功能 | 有 | ||
電源端口 | 國(guó)標(biāo)、歐標(biāo)、美標(biāo)、英標(biāo)等 | ||
電機(jī)轉(zhuǎn)速/功率/電壓 | 1400rpm、0.75kw、220V±10%單相,50/60Hz | ||
噪聲描述 | 60dB | ||
防護(hù)等級(jí) | IP60 | ||
外形尺寸 | 710*410*450mm | 810*510*580mm | |
凈重 | 70kg | 80kg | 110kg |
上一產(chǎn)品:HTYM-11土壤研磨儀
下一產(chǎn)品:HT-D25臺(tái)式電導(dǎo)率儀
掃一掃 微信咨詢
© 2024 北京精誠(chéng)華泰儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):京ICP備11025710號(hào)-5 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml