服務(wù)熱線
18268005859
在線溶解氧監(jiān)測儀產(chǎn)品介紹:
專為發(fā)酵,水產(chǎn)養(yǎng)殖,循環(huán)水,制藥等工業(yè)溶解氧濃度控制分析設(shè)計。可選配極譜式或原電池式溶解氧電極。經(jīng)手動設(shè)置可進行自動鹽度補償和氣壓補償。其*技術(shù)能滿足各種高要求的測試需要。
在線溶解氧監(jiān)測儀產(chǎn)品特點:
>0.0~400.0%測量范圍寬廣,應(yīng)用廣泛
>一點或兩點兩種校正方式
>IP65防塵防水等級,全天候穩(wěn)健運作
>簡易菜單設(shè)計,操作便捷,校準快速
>一路4~20mA隔離電流輸出,變送
>*抗干擾能力,適合復(fù)雜工業(yè)現(xiàn)場環(huán)境
>密碼保護:防止未經(jīng)授權(quán)的更改設(shè)置
>兩路繼電器開關(guān)控制,分別設(shè)定相關(guān)參數(shù),控制
>壁掛或者表盤安裝方式,方便現(xiàn)場應(yīng)用??蛇xRS485通訊
>可選第三路繼電器清洗/報警功能:用戶可自行設(shè)定清洗頻率與時間
在線溶解氧監(jiān)測儀技術(shù)參數(shù)及功能:
型號 | DO100(變送器) | DO200(控制器) | DO300(控制器) | ||
溶解氧 | 測量范圍 | 0.0~400.0% , 0.00~40.00 mg/L | ● | ● | ● |
分辨率 | 0.1% , 0.01 mg/L | ● | ● | ● | |
測量精度 | ±0.2% F.S. | ● | ● | ● | |
鹽度補償范圍 | 0.0~40.0 ppt | ● | ● | ● | |
溫度補償范圍 | 0.0~50.0 °C | ● | ● | ● | |
壓力補償范圍 | 600~2000 mBar | ● | ● | ● | |
溫度 | 測量范圍 | –10.0~110.0 °C | ● | ● | ● |
分辨率 | 0.1 °C | ● | ● | ● | |
測量精度 | ±0.3 °C | ● | ● | ● | |
溫度輸入 | 22KΩ / PT1000 | ● | ● | ● | |
溫度補償 | 自動 | ● | ● | ● | |
信號輸出 | 輸出范圍 | 4~20 mA (可調(diào)) | ● | ● | ● |
電流精度 | 1%F.S. | ● | ● | ● | |
輸出負載 | 小于500 Ω | ● | ● | ● | |
數(shù)據(jù)接口 | RS485 | RS485 Modbus協(xié)議 | ● | ||
開關(guān)控制 | 控制方式 | 2個SPST繼電器 | ● | ● | |
負載能力 | 2. 230 VAC | ● | ● | ||
清洗/報警繼電器 | 可選 | ● | |||
工作電源 | 85~260VAC或12~36VDC | ● | ● | ● | |
工作溫度 | 0~60°C | ● | ● | ● | |
其他參數(shù) | 工作濕度 | 相對濕度 < 90% | ● | ● | ● |
防護等級 | IP65 | ● | ● | ● | |
安裝方法 | 表盤安裝 | ● | ● | ● | |
外形尺寸 | (H×W×D) 108×108×156 mm | ● | ● | ● | |
開孔尺寸 | 94.5×94.5 mm | ● | ● | ● | |
重量 | 0.6Kg | ● | ● | ● |
掃一掃 微信咨詢
© 2024 北京精誠華泰儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號:京ICP備11025710號-5 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml